网络视频录像机
GVR3550是一款功能强大的网络视频录像机,为中小型企业及家庭用户提供可靠且易于管理的视频监控解决方案。GVR3550多达24路录像,集录制、索引、搜索及存储管理于一体,用户可以通过同一设备记录IP视频监控网络。GVR3550支持所有潮流IP视频监控摄像机和IP视频编码器/解码器,支持所有兼容ONVIF的IP摄像机,用户可以将GVR3550连接到电视或电脑显示器,或通过远程访问,实现16路实时同步预览,连接4块硬盘即可存储高达16TB的视频录像文件。
功能特性:
视频录像 | 支持同时24路(RAID0)或16路(RAID1)720p(1280x720)视频录像 |
总录像速率 | 最大48Mbps |
录像模式 | 支持连续录像、定时录像、报警录像以及手动录像 |
视频编码 | H.264基本层次、主要层次或高级层次 |
录音 | 音视频同步录制 |
音频编码 | G.711 (u-Law and a-Law) |
实时预览 | 4路720p或2路1080p同时输出,支持16路VGA输出,远程最高24路同步实时预览 |
事件触发报警 | 支持,触发模式包括手动、定时、摄像机报警、I/O报警、事件及异常报警等 |
智能检索 | 日期及时间、移动侦测、信号丢失、标签搜索等 |
总存储 | 支持文件加密存储,支持外接扩展使用eSATA |
RAID | 支持RAID0以及RAID1 |
冗余 | 支持录像备份至USB外接存储设备 |
HDMI接口 | 1 x HDMI |
VGA接口 | 1 x VGA |
网络接口 | 1个RJ45千兆自适应以太网接口 |
音频输入 | 1 x RCA |
音频输出 | 1 x RCA |
报警输入 | 16个可自定义报警检测状态的输入口 |
报警输出 | 2个可自定义报警检测状态的输出口 |
UPS | 支持UPS管理 |
USB接口 | 2个USB2.0接口 |
eSATA | 1个eSATA接口 |
LED指示灯 | 电源指示灯、网络状态指示灯、硬盘主阳台指示灯、键盘功能指示灯 |
遥控器 | 支持遥控器操作 |
RTC | 支持 |
Internal HDD | 支持4块SATA硬盘,总容量不超过16TB,单个硬盘容量最大为2TB(包装不含硬盘) |
QoS | 支持二层QoS(802.1Q,802.1p)以及三层QoS(ToS,DiffServ,MPLS)协议(待定) |
网络协议 | TCP/IP/UDP,RTP/RTCP/RTSP,HTTP/HTTPS,ARP,ICMP,DNS,/DDNS,DHCP(clientandserver),NTP (clientandserver),SSH,PPPoE,LLDP(待定),802.1x(待定),ONVIF2.2 |
支持的IP摄像机 | 支持潮流网络GXV36xx系列摄像机、GXV35xx系列编解码器以及兼容ONVIF协议的三方摄像机 |
部署 | HTTP, HTTPS, ONVIF |
安全 | HTTPS, 802.1x(待定), SSH |
管理 | 系统日志、远程网络、SSH以及GSurfPro(待定) |
电源 | 输入:100~240V 50/60Hz 输出:12V/5A 60W |
环境参数 | 工作温度: -10°C 至50°C 存储温度: -20°C 至 60°C 环境湿度: 10% 至 90% (无冷凝) |
物理参数 | 440mm (W) x 343.5mm (L) x 44mm (H) 包装重量: 4052.5g |
安装 | 支持1U前置机架式安装 |
认证 | FCC: Part 15, (CFR 47) Class B CE: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950 RCM: AS/NZS CISPR22, AS/NZS CISPR24, AS/NZS 60950 Comply with R & TTE, RoHS & WEEE |
*最多支持24路720p录像,若超出,有多路预览需求,请至潮流网络官网:www.grandstream.cn产品FAQ出查看相关性能
条件。
*不含监控设备